首页 公司

僵尸企业日欠银行30万:地方政府为什么不让它死?

2016-01-19 10:20:46 来源:互联网

  一个长期亏损、每天仅银行利息就达30万元的僵尸企业

  【封面故事】地方政府为什么不让它死?
  《中国经济周刊》 记者 谢玮丨北京报道
  “我看新闻讲,国家要开始清理僵尸企业。我理解的僵尸企业,就是那种长期亏损,没有竞争能力,一直指望着贷款和财政支 持才能生存的企业,而这种企业之所以还能够生存,是因为它涉及就业和社会稳定。”深圳市某钢贸公司董事长李斌(化名)对《中国经济周刊》记者坦言,“我的供应商里就有这样的企业。”
  李斌说,这家供应商已经跟他合作了很多年。“企业想死,但是政府不让它死。”李斌直言,其实按照市场经济法则或者财务指标来看,该公司资不抵债已经几次了,早就该破产了。但由于企业破产涉及银行贷款、政府投资和就业,因此“不但不能破产,还必须继续注入资金,想方设法不让它破产。”
  据李斌介绍,2009年,该企业曾扩大产能,作为一个典型的重工企业,上马了一台14000吨级的液压机,其中当地政府占有40%的企业股份。与此同时,在地方政府的担保下,该企业获得了某国有商业银行数十亿的贷款。
  然而,“很豪华的项目”上马之后,整个行业遭遇了严重的产能过剩,“大家都没有什么业务,都没有什么订单。” 随着行业寒冬的来临,价格暴跌、产品积压、银行催贷、人员负担等问题接踵而至,企业举步维艰、濒临破产。
  “其实这个企业的原董事长是愿意破产的。毕竟是有限责任公司,尽管企业可能破产了,名誉有损失,但从利上看,他仍然是千万富翁身家。”李斌对记者坦言,“长期以来,这个企业一直在亏损,光银行贷款每天的财务利息就在30万左右。但是银行、政府和企业家投入这么大的心血、精力和资金,谁愿意让它垮掉啊。这就是所谓不能垮的企业。”
  据介绍,后来企业运营实在难以为继,该董事长申请破产,然而却遭到了地方政府的反对。在多方斡旋之下,地方政府取得了该企业的全部股权。当地政府与银行协商,令银行债务停息挂账。与此同时,聘请新的职业经理团队管理这个新的地方国企,并建立一个资金池维持企业运营。
  然而,遗憾的是,这并未令企业成功“起死回生”。“就在两周之前,因为地方政府没有能力兑现承诺,这个管理团队已经撤走。当地政府已经委派了一个官员在管理。”李斌说,“这个企业如今在小规模有限运行,我也已经停止了和他们的合作。”
  连续三年亏损的44只央企概念股,你持有吗?
  扣除非经常性损益后的净利润(单位:亿元)
  2012年 2013年 2014年 2015三季度
中国远洋(601919.SH) -94.9416 -71.796 -13.8218 -38.1447
中国铝业(601600.SH) -86.7986 -78.0662 -173.421 -28.817
石化油服(600871.SH) -3.8283 -14.1385 -23.2303 -21.0237
中国一重(601106.SH) -2.1325 -1.4533 -6.7582 -11.2879
中船防务(600685.SH) -0.3857 -2.2601 -6.0481 -9.8028
*ST夏利(000927.SZ) -0.2806 -7.0785 -17.3727 -9.094
深康佳A(000016.SZ) -0.5409 -0.6901 -4.7548 -6.9941
大唐电信(600198.SH) -0.5421 -0.2976 -0.549 -5.4361
株冶集团(600961.SH) -6.8654 -3.2409 -1.2441 -5.4339
*ST常林(600710.SH) -0.4784 -2.19 -2.8734 -3.4302
东方钽业(000962.SZ) -0.0771 -0.3462 -3.5239 -3.3381
长城电脑(000066.SZ) -3.1704 -3.5711 -1.6906 -3.2197
岳阳林纸(600963.SH) -2.8635 -1.69 -2.9589 -3.152
彩虹股份(600707.SH) -16.9273 -2.2581 -9.3865 -2.836
振华重工(600320.SH) -12.5929 -10.0922 -0.7958 -2.2725
黑化股份(600179.SH) -1.0042 -0.2324 -2.9072 -2.0418
中国软件(600536.SH) -0.2446 -0.1913 -0.0212 -1.893
洛阳玻璃(600876.SH) -0.628 -1.269 -1.5287 -1.5385
南风化工(000737.SZ) -3.4897 -1.6884 -2.516 -1.5321
中海海盛(600896.SH) -3.1725 -2.5992 -2.3699 -1.5008
中国嘉陵(600877.SH) -2.2577 -2.3908 -1.7274 -1.3472
中航黑豹(600760.SH) -0.9819 -1.3537 -1.4807 -1.3418
中航三鑫(002163.SZ) -1.2885 -5.1616 -1.4086 -1.2643
国电南自(600268.SH) -0.3452 -0.2593 -3.6195 -1.1369
*ST美利(000815.SZ) -0.502 -2.814 -4.0981 -1.1321
东安动力(600178.SH) -0.7377 -5.5578 -0.4011 -0.8808
沈阳化工(000698.SZ) -2.3303 -1.8092 -2.3414 -0.8295
中原特钢(002423.SZ) -0.5143 -0.8164 -0.6053 -0.826
航天通信(600677.SH) -0.8053 -1.4302 -3.0221 -0.7213
河池化工(000953.SZ) -0.5021 -2.1471 -3.5128 -0.6485
金瑞科技(600390.SH) -0.5375 -1.0066 -0.4231 -0.6066
钢构工程(600072.SH) -0.9357 -1.8633 -0.198 -0.5281
石油济柴(000617.SZ) -1.0186 -0.2896 -1.4015 -0.4035
安迪苏(600299.SH) -10.7127 -12.3941 -10.0824 -0.3784
兰太实业(600328.SH) -0.151 -0.0018 -0.0173 -0.3225
上海普天(600680.SH) -0.8215 -0.3396 -0.0375 -0.3135
华东科技(000727.SZ) -0.9099 -1.0977 -0.2436 -0.2684
瑞泰科技(002066.SZ) -0.1282 -1.4154 -0.0881 -0.221
保变电气(600550.SH) -16.2157 -53.2104 -1.0069 -0.0937
北矿磁材(600980.SH) -0.1907 -0.0321 -0.4556 -0.02
上海贝岭(600171.SH) -0.0802 -0.5171 -0.2817 0.2699
中粮屯河(600737.SH) -7.8064 -3.2607 -1.4747 0.8661
华银电力(600744.SH) -3.865 -0.9312 -2.8996 2.8662
中钢国际(000928.SZ) -1.9842 -4.5197 -0.7114 3.9009
(责任编辑:yuan4ren

推荐频道

请使用底部浏览器自带功能分享

分享至

微博

QQ

朋友圈

微信